Dla właścicieli firm, którzy dopiero zaczynają lub wysyłają mało ofert i nie posiadają działu sprzedaży.
Dla właścicieli firm, którzy sprzedają samodzielnie i nie posiadają jeszcze działu handlowego, ale mają powtarzalny proces sprzedaży.
Kompletne rozwiązanie dla firm, które posiadają dział handlowy liczący ponad 2 osoby.
„Krojony na miarę” - dostosowywany indywiudalnie, dla firm powyżej 10 handlowców.
Ustal swoje indywidualne oczekiwania i negocjuj cenę.
| Parametry techniczne | Early | Solo | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Liczba ofert/odbiorców | 10/10 | 100/100 | 400/400 | indywidualnie |
| Powiadomienia SMS | 10 | 100 | 400 | indywidualnie |
| Wsparcie techniczne | (e-mail) | (czat) | (opiekun) | (opiekun) |
| Wdrożenie i szkolenie zespołu | ||||
| Pakiet materiałów edukacyjnych | ||||
| Specjalny dostęp do funkcji beta | ||||
| Pełna zgodność z RODO | ||||
| Analityka ofert handlowych | ||||
| Wskaźnik oceny szans wygrania oferty z elementami AI | ||||
| Powiadomienia SMS o pierwszym otwarciu oferty | ||||
| Powiadomienia e-mail o każdym otwarciu oferty | ||||
| Pełna analityka ofert | ||||
| Statystyki w czasie rzeczywistym | ||||
| Monitoring otwieralności e-mail | ||||
| Raporty indywidualnej aktywności | ||||
| Automatyzacja sprzedaży | ||||
| Automatyczne follow-upy | (bez limitu) | (bez limitu) | (bez limitu) | (bez limitu) |
| Wysyłka masowa bez SPAMu | (10) | (100) | (400) | (indywidualnie) |
| Harmonogram wysyłki ofert | ||||
| Szablony wysyłki | ||||
| Formularze leadowe | (bez limitu) | (bez limitu) | (bez limitu) | (bez limitu) |
| Wysyłka ofert dowolnym kanałem | ||||
| Widgety ofert | ||||
| Automatyczne raporty sprzedażowe | ||||
| Przypomnienie o ważności oferty | ||||
| Personalizacja ofert | ||||
| Własna subdomena | ||||
| Pełna personalizacja ofert - własne logo, domena | (199 zł)* | (199 zł)* | (0 zł) | (0 zł) |
| Link do oferty w formie graficznej lub tekstowej | ||||
| Spersonalizowana stopka wiadomości | ||||
| Wiele plików w 1 wiadomości | ||||
| Język okna odbiorcy oferty | (PL/ENG) | (PL/ENG) | (PL/ENG) | (PL/ENG) |
| Widgety ofert | ||||
| Obsługa kodów JavaScript | ||||
| * Opłata jednorazowa za domenę dla całej organizacji | ||||
| Zarządzanie zespołem sprzedaży | ||||
| Maksymalna wielkość zespołu | 1 | 1 | do 50 osób | od 10 osób |
| Tworzenie i zarządzanie zespołem sprzedaży | ||||
| Zarządzanie rolami i uprawnieniami | ||||
| Raporty aktywności zespołu | ||||
| Książka kontaktowa - osoby | ||||
| Książka kontaktowa - firmy | ||||
| Personalizacja powiadomień | ||||
| Współdzielenie limitu ofert w Zespole | ||||
| Zarządzanie dokumentami | ||||
| Obsługa wielu formatów plików | ||||
| Biblioteka dokumentów i udostępnianie plików | ||||
| Zaawansowane filtrowanie | ||||
| Historia i przechowywanie ofert | (bez limitu) | (bez limitu) | (bez limitu) | (bez limitu) |
| Statusy ofert | ||||
| Szybkie kopiowanie ofert | ||||
| Integracje | ||||
| Integracja z pocztą e-mail | ||||
| Integracja z Outlook (aplikacja i przeglądarka) | ||||
| Integracja z Pipedrive | ||||
| Integracja z Livespace | ||||
| Integracja z Bitrix24 | ||||
| Integracja z Callpage | ||||
| Integracje z systemami CRM | ||||
| Dostęp do API | ||||
| Bezpieczeństwo | ||||
| Pełna poufność danych | ||||
| Dostęp w chmurze i kopie zapasowe | ||||
|
PRZETESTUJ
za darmo
|
PRZETESTUJ
za darmo
|
PRZETESTUJ
za darmo
|
SKONTAKTUJ SIĘ
z nami
|
|